Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных бюджетных мест в ГБПОУ РО «ЗСХТ»

на 01.11.2023 по курсам и специальностям

Курс № группы Код Наименование специальности (профессии) Количество обучающихся, чел. Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Очная форма обучения
1 0923 43.01.09 Повар, кондитер 25 0
1 0523 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25 0
1 1623 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 20 5
1 2723 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 25 0
2 0922 43.01.09 Повар, кондитер 22 3
2 0522 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 24 1
2 1622 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 24 1
2 1322 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 0
3 0921 43.01.09 Повар, кондитер 25 0
3 0521 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 20 5
3 1621 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 23 2
3 1321 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 25 0
4 1020 19.02.10 Технология продукции общественного питания 16 9
4 1620 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 17 8
Академический отпуск 5
Итого 321
Заочная форма обучения
1 223-ЗТ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 4 0
1 423-ЗМ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 5 0
1, 2 123-ЗТ  222-ЗТ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 8 0
1, 2 523-ЗМ  422-ЗМ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 10 0
2, 3 522-ЗМ 421-ЗМ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 8 0
3, 4 521-ЗМ 420-ЗМ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 7 0
3, 4 121-ЗТ 220-ЗТ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 10 0
4 520-ЗМ 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 13 0
4, 5 120-ЗТ 219-ЗТ 19.02.10 Технология продукции общественного питания 13 0
Академический отпуск 4
Итого 82
Всего 403